描述:TSA-986原子吸收分光光度計(jì),是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的自動(dòng)化程度Z高的原子吸收分光光度計(jì).一體化的火焰原子化器與石墨爐原子化器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了火焰與石墨爐原子化器的自動(dòng)切換,儀器采用全中文的Windows操作軟件,儀器的所有控制均有計(jì)算機(jī)完成,大大降低了分析人員的操作難度,避免了人為地操作誤差,保證了高分析精度.
TSA-986原子吸收分光光度計(jì),一體化的火焰原子化器與石墨爐原子化器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了火焰與石墨爐原子化器的自動(dòng)切換. TSA-986原子吸收分光光度計(jì)的技術(shù)參數(shù)如下:
| 分光系統(tǒng) | ||
| 波長(zhǎng)范圍 | 190nm-900nm | |
| 單色器 | 消象差C-T型單色器裝置 | |
| 光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm:五檔自動(dòng)切換 | |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.25nm | |
| 波長(zhǎng)重復(fù)精度 | 0.15nm | |
| 分辨率 | 優(yōu)于0.3nm | |
| 基線漂移 | 0.005A/30min | |
| 性能規(guī)格 | ||
| 特征濃度(Cu) | 0.03µg/ml/1% | |
| 檢出限(Cu) | 0.006µg/ml | |
| 燃燒器 | 金屬鈦燃燒器 | |
| 精密度 | RSD≤1% | |
| 噴霧器 | 高效玻璃霧化器 | |
| 霧化室 | 耐腐蝕材料霧化室 | |
| 位置調(diào)節(jié) | 火焰燃燒器*高度及前后位置自動(dòng)設(shè)定 | |
| 安全措施 | 具有多種自動(dòng)保護(hù)功能 | |
| 石墨爐分析 | ||
| 特征量(Cd) | 0.5×10-12g | |
| 檢出限(Cd) | 1×10-12g | |
| 精密度 | RSD≤3% | |
| 加熱溫度范圍 | 室溫~2650℃ | |
| 加熱控溫方式 | 干燥灰化階段功率控制方式 原子化階段采用光控zui大功率方式 | |
| 加熱條件設(shè)定 | zui大9個(gè)程序 斜坡升溫.階梯升溫.zui大功率加熱升溫 | |
| 背景校正 | ||
| 氘燈背景校正 | 可校正1A背景 | |
| 自吸背景校正 | 可校正1A背景 | |
| 數(shù)據(jù)處理 | ||
| 測(cè)量方式 | 火焰法,石墨爐法,氫化物發(fā)生——原子吸收法 | |
| 濃度計(jì)算方式 | 標(biāo)準(zhǔn)曲線法(1~3次曲線),標(biāo)準(zhǔn)加入法;內(nèi)插法 | |
| 重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~20次,計(jì)算平均值,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
| 結(jié)果打印 | 參數(shù)打印,數(shù)據(jù)結(jié)果打印,圖形打印 | |
TSA-986原子吸收分光光度計(jì)的主要特點(diǎn):
高度自動(dòng)化,*的石墨爐設(shè)計(jì),完善的安全措施. 是一款性價(jià)比非常高的原子吸收分光光度計(jì)。
電話
微信掃一掃